You are here:home > Aplicación > Pruduct's Detail
Bolsas de tela troqueladora
Máquina troqueladora Gerson para bolsas de tela, bolsas de cuero, bolsas de PU, carteras, bolsas, bolsos de mano, etc.
Es una herramienta muy común en la industria de las bolsas; la mayoría o todas las partes de las bolsas que ahora lleva cortadas con algo como la siguiente máquina de corte:
1. La máquina es aplicable para troquelar la mayoría de los materiales no metálicos mediante el troquelado.
2.El sistema de diseño de aceite de forma especial puede ajustar la altura del brazo oscilante convenientemente. No es necesario realizar ningún ajuste después de cambiar la altura de corte del troquel.
3. Alta velocidad y bajo consumo de energía. Con solo una potencia de 0,75 kW, puede generar una fuerza de corte de 22T y 27T.
4.También tiene los otros modelos de 8 toneladas a 28 toneladas para su elección.
5. Cualquier pregunta o requisito especial, póngase en contacto con el departamento de ventas.
Modelo | GRA-220 | GRA-270 | GRA-270M | GRA-270L | |
Potencia máxima(ton) | 22T | 27T | 27T | 27T | |
Área de trabajo(mm) | 900×430mm | 1000×500mm | 1000×500mm | 1000×500mm | |
Ancho del brazo | 370mm | 370mm | 500mm | 610mm | |
Máximo golpeo | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | |
Potencia del motor | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Eléctrico de voltaje | 3×440/415/400/380/220/200V, 50/60 Hz | ||||
una sola fase 240V/220V/110V, 50/60 Hz | |||||
Packing size | 1050×1000×1500mm | 1150×1200×1500mm | 1150×1200×1500mm | 1150×1200×1500mm | |
Peso neto(kg) | 650kg | 960Kg | 1050kg | 1200kg | |
peso bruto | 740kg | 1120Kg | 1210kg | 1360kg |
Tags: Maquina de Cortar,máquina de corte de bolsas,Máquina troqueladora de telas